底座全面修補流程圖
(1)水塔修補前 | (2)水塔修補後 |
(3)水塔修補前 | (4)水塔修補後 |
(5)管路切除焊接 | (6)冷卻管路維修拆除更新 |
(7)冷卻管路補漆前 | (8)冷卻管路補漆後 |
說明:水塔底盤修補採玻璃纖維材質,耐久性高、不易腐蝕,修補完成後,約可使用5~10年,如日後有滲水現象,再行修補接縫處。
底座全面修補流程圖
(1)水塔修補前 | (2)水塔修補後 |
(3)水塔修補前 | (4)水塔修補後 |
(5)管路切除焊接 | (6)冷卻管路維修拆除更新 |
(7)冷卻管路補漆前 | (8)冷卻管路補漆後 |
說明:水塔底盤修補採玻璃纖維材質,耐久性高、不易腐蝕,修補完成後,約可使用5~10年,如日後有滲水現象,再行修補接縫處。